
70BER20HV1V NSK
מיסב כדורי מגע זוויתי NSK דיוק גבוה 70BER20HV1V NSK 70x110x24 מ"מ מיסב דיוק סופר-
מלאי זמין למשלוח מהיר, צור איתי קשר להצעת מחיר מהירה
מנהלת מכירות: ליביה
וואטסאפ:+86 15628905595
דוא"ל: livia@hkbearingservice.com
70BER20HV1V מיסב דיוק גבוה
תיאור מוצרים


סוג מיסב:מיסב דיוק גבוה
מספר דגם:70BER20HV1V
d (קוטר פנימי):70 מ"מ
D (קוטר חיצוני):110 מ"מ
B (רוחב):24 מ"מ
מִשׁקָל:0.76 ק"ג
מותג:כל המותגים זמינים או התאם אישית את המותג שלך
חבילה:קופסא בצבע יחיד או מותאמת אישית לפי בקשתך
זמן אספקה:3-5 ימי עבודה עבור פריטים במלאי
משלוח:חבילה קטנה באמצעות אקספרסDHL/UPS/FEDEX
מטענים כבדים באוויר / בים
שלח לי חקירה ישירות לקבלת הצעת מחיר מהירה
livia@hkbearingservice.com
● מלאי גדול ● באיכות גבוהה ● מחיר תחרותי ● משלוח מהיר
בואו נתחיל להסתובב בעולם
מוצרים מומלצים
מכירה חמהכדור דיוק גבוהמיסבים
◄ למד עוד מיסבים כדוריים בעלי דיוק גבוה
יש לנו מיסבים כדוריים סופר דיוק אחרים במלאי ▼
| מס' דגם | מידות גבול (מ"מ) |
דירוגי עומס בסיסיים (kN) |
מוּתָר צִירִי טען (2) (kN) |
מַגָע זָוִית (תוֹאַר) |
גוֹרֵם fo |
יָעִיל לִטעוֹן מֶרְכָּז (מ"מ) a |
הגבלת מהירויות (3) (דקה-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | B | r (דקות) |
r1 (דקות) |
Cr (דִינָמִי) |
קור (סטָטִי) |
גְרִיז | שֶׁמֶן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7901C | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3.55 | 1.86 | 1.45 | 15 | 14.7 | 5.4 | 63900 | 97300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7901CSN24 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3.40 | 1.79 | 1.72 | 15 | 14.7 | 5.4 | 83300 | 127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7901A5 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3.35 | 1.77 | 1.71 | 25 | - | 7.2 | 55600 | 83400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7901A5SN24 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3.20 | 1.71 | 2.04 | 25 | - | 7.2 | 72200 | 108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12BSR19S | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.95 | 0.85 | 1.02 | 15 | 7.7 | 5.4 | 88900 | 123000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12BSR19H | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.95 | 0.815 | 0.665 | 15 | 7.7 | 5.4 | 106000 | 156000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12BSR19X | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.95 | 0.815 | 0.665 | 15 | 7.7 | 5.4 | 123000 | 167000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 6.10 | 2.90 | 2.4 | 15 | 13.2 | 6.7 | 57500 | 87500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001CSN24 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.70 | 2.71 | 2.75 | 15 | 13.2 | 6.7 | 75000 | 114000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001A5 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.85 | 2.79 | 2.82 | 25 | - | 8.7 | 50000 | 75000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001A5SN24 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.50 | 2.61 | 3.44 | 25 | - | 8.7 | 65000 | 97500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001A | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.70 | 2.71 | 2.13 | 30 | - | 9.8 | 37500 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12BSR10S | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 1.33 | 1.63 | 15 | 7.4 | 6.7 | 80000 | 110000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12BSR10H | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 1.27 | 1.06 | 15 | 7.4 | 6.7 | 95000 | 140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12BSR10X | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 1.27 | 1.06 | 15 | 7.4 | 6.7 | 110000 | 150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8.30 | 3.85 | 3.45 | 15 | 12.5 | 7.9 | 52300 | 79600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7201CSN24 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.80 | 3.60 | 3.75 | 15 | 12.5 | 7.9 | 68200 | 104000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7201A5 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8.05 | 3.70 | 3.55 | 25 | - | 10.1 | 45500 | 68200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7201A5SN24 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.55 | 3.50 | 4.23 | 25 | - | 10.1 | 59100 | 88700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7201A | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.85 | 3.65 | 2.72 | 30 | - | 11.4 | 34100 | 45500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12BSR02S | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 5.05 | 1.98 | 2.45 | 15 | 6.6 | 7.9 | 72800 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12BSR02H | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 5.05 | 1.89 | 1.59 | 15 | 6.6 | 7.9 | 86400 | 128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12BSR02X | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 5.05 | 1.89 | 1.59 | 15 | 6.6 | 7.9 | 100000 | 137000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7902C | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 5.00 | 2.64 | 1.93 | 15 | 14.5 | 6.4 | 53500 | 81400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7902CSN24 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4.85 | 2.61 | 2.30 | 15 | 14.5 | 6.4 | 69800 | 106000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7902A5 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4.75 | 2.53 | 2.22 | 25 | - | 8.5 | 46600 | 69800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7902A5SN24 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4.65 | 2.49 | 2.63 | 25 | - | 8.5 | 60500 | 90700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 15BSR19S | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 2.96 | 1.31 | 1.60 | 15 | 7.7 | 6.4 | 74500 | 103000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 15BSR19H | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 2.96 | 1.26 | 1.04 | 15 | 7.7 | 6.4 | 88400 | 131000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 15BSR19X | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 2.96 | 1.26 | 1.04 | 15 | 7.7 | 6.4 | 103000 | 140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.55 | 3.40 | 2.63 | 15 | 14.1 | 7.6 | 49000 | 74500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7002CSN24 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.15 | 3.15 | 3.12 | 15 | 14.1 | 7.6 | 63900 | 97100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7002A5 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.25 | 3.25 | 3.05 | 25 | - | 10 | 42600 | 63900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7002A5SN24 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.90 | 3.05 | 3.64 | 25 | - | 10 | 55400 | 83000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7002A | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.05 | 3.15 | 2.36 | 30 | - | 11.3 | 32000 | 42600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15BSR10S | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.20 | 1.72 | 2.12 | 15 | 7.2 | 7.6 | 68100 | 93700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15BSR10H | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.20 | 1.65 | 1.38 | 15 | 7.2 | 7.6 | 80900 | 120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15BSR10X | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.20 | 1.65 | 1.38 | 15 | 7.2 | 7.6 | 93700 | 128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.10 | 4.55 | 3.85 | 15 | 13.2 | 8.8 | 46000 | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7202CSN24 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.55 | 4.25 | 4.55 | 15 | 13.2 | 8.8 | 60000 | 91200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7202A5 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.75 | 4.35 | 3.95 | 25 | - | 11.3 | 40000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7202A5SN24 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.25 | 4.10 | 5.50 | 25 | - | 11.3 | 52000 | 78000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7202A | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.50 | 4.25 | 3.00 | 30 | - | 12.7 | 30000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15BSR02S | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 5.80 | 2.34 | 2.90 | 15 | 6.8 | 8.8 | 64000 | 88000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15BSR02H | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 5.80 | 2.24 | 1.89 | 15 | 6.8 | 8.8 | 76000 | 112000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15BSR02X | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 5.80 | 2.24 | 1.89 | 15 | 6.8 | 8.8 | 88000 | 120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגוון מוצרים
אנו מספקים עבורך את כל סוגי המיסבים בסטנדרטים ולא-סטנדרטיים / אינץ' ומטריים.
מיסבי רכב, מיסבי גלילה מחודדים, מיסבי גלגלים, מיסבי מחט, מיסבי חריצים עמוקים, מיסבי גלילה גליליים, מצמד, מיסבי גל צולבים, ערכות תיקון, מיסבי רכבת... וכו'

תגיות פופולריות: 70ber20hv1v nsk, ספקי 70ber20hv1v nsk
