
4.053+AP S WINKEL
ספק מיסבים עולמי עבור מיסבים צירים קבועים מסוג 4.053 + AP S מאמר מס' 200.071.000
מלאי זמין למשלוח מהיר, צור איתי קשר להצעת מחיר מהירה
מנהלת מכירות: ליביה
וואטסאפ:+86 15628905595
דוא"ל: livia@hkbearingservice.com
4.053 + מיסב גלילה משולב AP S
תיאור מוצרים




סוג מיסב:מיסב רולר משולב
מספר דגם:4.053 + AP S
מס' מאמר:200.071.000
d (קוטר פנימי):30 מ"מ
D (קוטר חיצוני):52.5 מ"מ
B (רוחב):17 מ"מ
מותג:כל המותגים זמינים או התאם אישית את המותג שלך
חבילה:קופסא בצבע יחיד או מותאמת אישית לפי בקשתך
זמן אספקה:3-5 ימי עבודה עבור פריטים במלאי
משלוח:חבילה קטנה באמצעות אקספרסDHL/UPS/FEDEX
מטענים כבדים באוויר / בים
שלח לי חקירה ישירות לקבלת הצעת מחיר מהירה
livia@hkbearingservice.com
● מלאי גדול ● באיכות גבוהה ● מחיר תחרותי ● משלוח מהיר
בואו נתחיל להסתובב בעולם
מוצרים מומלצים
מיסבי רולר משולבים למכירה חמה
◄ למידע נוסף מיסבי גלילה משולבים
יש לנו גם מיסבים משולבים מסדרה זהה במלאי ▼
| מספר נושא | d | D | H | m | ||||
| JD52.5-33 | 4.053 | 400-0053 | TR050.0200 | MR0706 | 30 מ"מ | 52.5 מ"מ | 33 מ"מ | 0.46 ק"ג |
| JD62-37.5 | 400-0054 | MR0021 | 30 מ"מ | 62 מ"מ | 37.5 מ"מ | 0.5 ק"ג | ||
| JD62.5-37.5 | 4.054 | TR060.0200 | MR0430 | 30 מ"מ | 62.5 מ"מ | 37.5 מ"מ | 0.53 ק"ג | |
| JD64.8-37.5 | PR4.054 | DR400-0054 | MR001M | 30 מ"מ | 64.8 מ"מ | 37.5 מ"מ | 0.55 ק"ג | |
| JD70-44 | MR2428 | 35 מ"מ | 70 מ"מ | 44 מ"מ | 0.8 ק"ג | |||
| JD70.1-40.5 | 35 מ"מ | 70.1 מ"מ | 40.5 מ"מ | 0.75 ק"ג | ||||
| JD70.1-44 | 4.055 | 400-0055 | TR070.0200 | MR0022 | 35 מ"מ | 70.1 מ"מ | 44 מ"מ | 0.8 ק"ג |
| JD70.35-40.5 | MR0031 | 35 מ"מ | 70.35 מ"מ | 40.5 מ"מ | 0.75 ק"ג | |||
| JD73.8-44 | PR4.055 | DR400-0055 | MR002M | 35 מ"מ | 73.8 מ"מ | 44 מ"מ | 0.85 ק"ג | |
| JD77.7-40 | 4.057 | 400-0057 | 40 מ"מ | 77.7 מ"מ | 40 מ"מ | 0.87 ק"ג | ||
| JD77.7-44 | TR080.0200 | 40 מ"מ | 77.7 מ"מ | 44 מ"מ | 0.9 ק"ג | |||
| JD77.7-48 | 4.056 | 400-0056 | MR0023 | 40 מ"מ | 77.7 מ"מ | 48 מ"מ | 1 ק"ג | |
| JD78.1-48 | MR003M | 40 מ"מ | 78.1 מ"מ | 48 מ"מ | 1.02 ק"ג | |||
| JD78.3-40.7 | MR0024 | 40 מ"מ | 78.3 מ"מ | 40.7 מ"מ | 0.9 ק"ג | |||
| JD81.8-48 | PR4.056 | DR400-0056 | 40 מ"מ | 81.8 מ"מ | 48 מ"מ | 1.1 ק"ג | ||
| JD88-57 | MR0025G88 | 45 מ"מ | 88 מ"מ | 57 מ"מ | 1.61 ק"ג | |||
| JD88-79 | MR3187 | 45 מ"מ | 88 מ"מ | 79 מ"מ | 1.83 ק"ג | |||
| JD88.4-57 | 4.058 | 400-0058 | TR090.0200 | MR0025G88.4 | 45 מ"מ | 88.4 מ"מ | 57 מ"מ | 1.62 ק"ג |
| JD88.9-57 | MR0025G88.9 | 45 מ"מ | 88.9 מ"מ | 57 מ"מ | 1.63 ק"ג | |||
| JD89.25-50 | MR0034 | 45 מ"מ | 89.25 מ"מ | 50 מ"מ | 1.6 ק"ג | |||
| JD92.8-57 | PR4.058 | DR400-0058 | MR005M | 45 מ"מ | 92.8 מ"מ | 57 מ"מ | 1.7 ק"ג | |
| JD101.2-46 | 4.059 | 50 מ"מ | 101.2 מ"מ | 46 מ"מ | 1.74 ק"ג | |||
| JD101.8-46 | MR0026 | 50 מ"מ | 101.8 מ"מ | 46 מ"מ | 1.75 ק"ג | |||
| JD107.7-53 | 4.06 | 55 מ"מ | 107.7 מ"מ | 53 מ"מ | 2.27 ק"ג | |||
| JD108.55-53 | MR0028 | 55 מ"מ | 108.55 מ"מ | 53 מ"מ | 2.2 ק"ג | |||
| JD127.8-53 | MR3904 | 55 מ"מ | 127.8 מ"מ | 53 מ"מ | 3.06 ק"ג | |||
| JD107.5-69 | 60 מ"מ | 107.5 מ"מ | 69 מ"מ | 3 ק"ג | ||||
| JD107.5-90 | 60 מ"מ | 107.5 מ"מ | 90 מ"מ | 3.4 ק"ג | ||||
| JD107.7-69 | 4.061 | 400-0061 | TR110.0200 | MR0027 | 60 מ"מ | 107.7 מ"מ | 69 מ"מ | 2.82 ק"ג |
| JD108.5-69 | MR1908 | 60 מ"מ | 108.5 מ"מ | 69 מ"מ | 2.83 ק"ג | |||
| JD111.8-69 | PR4.061 | DR400-0061 | MR007M | 60 מ"מ | 111.8 מ"מ | 69 מ"מ | 2.95 ק"ג | |
| JD123-60 | 60 מ"מ | 123 מ"מ | 60 מ"מ | 3.7 ק"ג | ||||
| JD123-72.3 | 4.062 | 400-0062 | TR120.0200 | MR0029 | 60 מ"מ | 123 מ"מ | 72.3 מ"מ | 3.89 ק"ג |
| JD123-94 | 60 מ"מ | 123 מ"מ | 94 מ"מ | 4.25 ק"ג | ||||
| JD123.5-57 | MR0040 | 60 מ"מ | 123.5 מ"מ | 57 מ"מ | 3.2 ק"ג | |||
| JD127.8-72.3 | PR4.062 | DR400-0062 | MR0009M | 60 מ"מ | 127.8 מ"מ | 72.3 מ"מ | 4.1 ק"ג | |
| JD149-78.5 | 4.063 | 400-0063 | TR150.0200 | MR0010 | 60 מ"מ | 149 מ"מ | 78.5 מ"מ | 6.54 ק"ג |
| JD149-98.5 | 60 מ"מ | 149 מ"מ | 98.5 מ"מ | 6.86 ק"ג | ||||
| JD149-107 | 60 מ"מ | 149 מ"מ | 107 מ"מ | 7.4 ק"ג | ||||
| JD149-86 | 4.064 | 400-0011 | MR191 | 60 מ"מ | 149 מ"מ | 86 מ"מ | 7 ק"ג | |
| JD153.8-78.5 | PR4.063 | DR400-0063 | MR0010M | 60 מ"מ | 153.8 מ"מ | 78.5 מ"מ | 6.85 ק"ג | |
| JD160-75.5 | MR0017 | 60 מ"מ | 160 מ"מ | 75.5 מ"מ | 7.9 ק"ג | |||
| JD165-61 | MR0011 | 80 מ"מ | 165 מ"מ | 61 מ"מ | 6.3 ק"ג | |||
| JD174-95 | 4.037 | 400-0037 | 80 מ"מ | 174 מ"מ | 95 מ"מ | 10.7 ק"ג | ||
| JD185-95 | 4.039 | 400-0039 | 80 מ"מ | 185 מ"מ | 95 מ"מ | 12 ק"ג | ||
| JD180-95.7 | TR180.0200 | 100 מ"מ | 180 מ"מ | 95.7 מ"מ | 0 | |||
| JD190-84.5 | MR0018 | 100 מ"מ | 190 מ"מ | 84.5 מ"מ | 11.3 ק"ג | |||
מגוון מוצרים
אנו מספקים עבורך את כל סוגי המיסבים בסטנדרטים ולא{0}}סטנדרטיים / אינץ' ומטריים.
מיסבי רכב, מיסבי גלילה מחודדים, מיסבי גלגלים, מיסבי מחט, מיסבי חריצים עמוקים, מיסבי גלילה גליליים, מצמד, מיסבי גל צולבים, ערכות תיקון, מיסבי רכבת... וכו'

תגיות פופולריות: 4.053+ap s winkel, 4.053+ap s winkel ספקים
