
SL183044-A-C3 INA
יצרני מיסבים מובילים בעולם עבור SL183044-A-C3 INA 220X340X90 מ"מ מיסבי גלילה גליליים בהשלמה מלאה
מלאי זמין למשלוח מהיר, צור איתי קשר להצעת מחיר מהירה
מנהלת מכירות: ליביה
וואטסאפ:+86 15628905595
דוא"ל: livia@hkbearingservice.com
SL183044-A-C3 מיסבים גליליים
תיאור מוצרים


סוג מיסב:מיסבים גליליים
מספר דגם:SL183044-A-C3
d (קוטר פנימי):220 מ"מ
D (קוטר חיצוני):340 מ"מ
B (רוחב):90 מ"מ
מִשׁקָל:27.81 ק"ג
מותג:כל המותגים זמינים או התאם אישית את המותג שלך
חבילה:קופסא בצבע יחיד או מותאמת אישית לפי בקשתך
זמן אספקה:3-5 ימי עבודה עבור פריטים במלאי
משלוח:חבילה קטנה באמצעות אקספרסDHL/UPS/FEDEX
מטענים כבדים באוויר / בים
שלח לי חקירה ישירות לקבלת הצעת מחיר מהירה
livia@hkbearingservice.com
● מלאי גדול ● באיכות גבוהה ● מחיר תחרותי ● משלוח מהיר
בואו נתחיל להסתובב בעולם
מוצרים מומלצים
מכירה חמהמיסבים גליליים
◄ למידע נוסף על מיסבי רולר גליליים
אנו מציעים גם את אותה סדרהמיסבים גליליים ▼
| קוד נושא | קוד חלופי | גודל/מ"מ | מסה ק"ג | ||
| d | D | B | |||
| NCF 3004 קורות חיים | SL18 3004 | 20 | 42 | 16 | 0,11 |
| NCF 2204 קורות חיים | SL18 2204 | 20 | 47 | 18 | 0,16 |
| NCF 3005 קורות חיים | SL18 3005 | 25 | 47 | 16 | 0,12 |
| NCF 2205 קורות חיים | SL18 2205 | 25 | 52 | 18 | 0,18 |
| NJG 2305 קורות חיים | SL19 2305 | 25 | 62 | 24 | 0,37 |
| NCF 3006 קורות חיים | SL18 3006 | 30 | 55 | 19 | 0,20 |
| NCF 2206 קורות חיים | SL18 2206 | 30 | 62 | 20 | 0,30 |
| NJG 2306 קורות חיים | SL19 2306 | 30 | 72 | 27 | 0,56 |
| NCF 3007 קורות חיים | SL18 3007 | 35 | 62 | 20 | 0,26 |
| NCF 2207 קורות חיים | SL18 2207 | 35 | 72 | 23 | 0,44 |
| NJG 2307 קורות חיים | SL19 2307 | 35 | 80 | 31 | 0,74 |
| NCF 3008 קורות חיים | SL18 3008 | 40 | 68 | 21 | 0,31 |
| NCF 2208 קורות חיים | SL18 2208 | 40 | 80 | 23 | 0,55 |
| NJG 2308 קורות חיים | SL19 2308 | 40 | 90 | 33 | 1,01 |
| NCF 3009 קורות חיים | SL18 3009 | 45 | 75 | 23 | 0,40 |
| NCF 2209 קורות חיים | SL18 2209 | 45 | 85 | 23 | 0,59 |
| NJG 2309 קורות חיים | SL19 2309 | 45 | 100 | 36 | 1,37 |
| NCF 3010 קורות חיים | SL18 3010 | 50 | 80 | 23 | 0,43 |
| NCF 2210 קורות חיים | SL18 2210 | 50 | 90 | 23 | 0,64 |
| NJG 2310 קורות חיים | SL19 2310 | 50 | 110 | 40 | 1,81 |
| NCF 3011 קורות חיים | SL18 3011 | 55 | 90 | 26 | 0,64 |
| NCF 2211 קורות חיים | SL18 2211 | 55 | 100 | 25 | 0,87 |
| NJG 2311 קורות חיים | SL19 2311 | 55 | 120 | 43 | 2,28 |
| NCF 2912 קורות חיים | SL18 2912 | 60 | 85 | 16 | 0,29 |
| NCF 3012 קורות חיים | SL18 3012 | 60 | 95 | 26 | 0,69 |
| NCF 2212 קורות חיים | SL18 2212 | 60 | 110 | 28 | 1,18 |
| NJG 2312 קורות חיים | SL19 2312 | 60 | 130 | 46 | 2,88 |
| NCF 2913 קורות חיים | SL18 2913 | 65 | 90 | 16 | 0,31 |
| NCF 3013 קורות חיים | SL18 3013 | 65 | 100 | 26 | 0,73 |
| NCF 2213 קורות חיים | SL18 2213 | 65 | 120 | 31 | 1,57 |
| NJG 2313 קורות חיים | SL19 2313 | 65 | 140 | 48 | 3,52 |
| NCF 2914 קורות חיים | SL18 2914 | 70 | 100 | 19 | 0,49 |
| NCF 3014 קורות חיים | SL18 3014 | 70 | 110 | 30 | 1,02 |
| NCF 2214 קורות חיים | SL18 2214 | 70 | 125 | 31 | 1,66 |
| NJG 2314 קורות חיים | SL19 2314 | 70 | 150 | 51 | 4,33 |
| NCF 2915 קורות חיים | SL18 2915 | 75 | 105 | 19 | 0,52 |
| NCF 3015 קורות חיים | SL18 3015 | 75 | 115 | 30 | 1,06 |
| NCF 2215 קורות חיים | SL18 2215 | 75 | 130 | 31 | 1,75 |
| NCF 2916 קורות חיים | SL18 2916 | 80 | 110 | 19 | 0,55 |
| NCF 3016 קורות חיים | SL18 3016 | 80 | 125 | 34 | 1,43 |
| NCF 2216 קורות חיים | SL18 2216 | 80 | 140 | 33 | 2,15 |
| NJG 2316 קורות חיים | SL19 2316 | 80 | 170 | 58 | 6,32 |
| NCF 2917 קורות חיים | SL18 2917 | 85 | 120 | 22 | 0,81 |
| קורות חיים NCF 3017 | SL18 3017 | 85 | 130 | 34 | 1,51 |
| NCF 2217 קורות חיים | SL18 2217 | 85 | 150 | 36 | 2,74 |
| NJG 2317 קורות חיים | SL19 2317 | 85 | 180 | 60 | 7,34 |
| NCF 2918 קורות חיים | SL18 2918 | 90 | 125 | 22 | 0,84 |
| NCF 3018 קורות חיים | SL18 3018 | 90 | 140 | 37 | 1,97 |
| NCF 2218 קורות חיים | SL18 2218 | 90 | 160 | 40 | 3,48 |
| NJG 2318 קורות חיים | SL19 2318 | 90 | 190 | 64 | 8,83 |
| NCF 2919 קורות חיים | SL18 2919 | 95 | 130 | 22 | 0,86 |
| NCF 2219 קורות חיים | SL18 2219 | 95 | 170 | 43 | 4,17 |
| NJG 2319 קורות חיים | SL19 2319 | 95 | 200 | 67 | 10,2 |
| NCF 2920 קורות חיים | SL18 2920 | 100 | 140 | 24 | 1,14 |
| NCF 3020 קורות חיים | SL18 3020 | 100 | 150 | 37 | 2,15 |
| NCF 2220 קורות חיים | SL18 2220 | 100 | 180 | 46 | 5,13 |
| NJG 2320 קורות חיים | SL19 2320 | 100 | 215 | 73 | 13,0 |
| NCF 2922 קורות חיים | SL18 2922 | 110 | 150 | 24 | 1,23 |
| NCF 3022 קורות חיים | SL18 3022 | 110 | 170 | 45 | 3,50 |
| NCF 2222 קורות חיים | SL18 2222 | 110 | 200 | 53 | 7,24 |
| NJG 2322 קורות חיים | SL19 2322 | 110 | 240 | 80 | 17,0 |
| NCF 2924 קורות חיים | SL18 2924 | 120 | 165 | 27 | 1,73 |
| NCF 3024 קורות חיים | SL18 3024 | 120 | 180 | 46 | 3,80 |
| NCF 2224 קורות חיים | SL18 2224 | 120 | 215 | 58 | 9,08 |
| NJG 2324 קורות חיים | SL19 2324 | 120 | 260 | 86 | 22,3 |
| NCF 2926 קורות חיים | SL18 2926 | 130 | 180 | 30 | 2,33 |
| NCF 3026 קורות חיים | SL18 3026 | 130 | 200 | 52 | 5,65 |
| NCF 2226 קורות חיים | SL18 2226 | 130 | 230 | 64 | 11,3 |
| NCF 2928 קורות חיים | SL18 2928 | 140 | 190 | 30 | 2,42 |
| NCF 3028 קורות חיים | SL18 3028 | 140 | 210 | 53 | 6,04 |
| NCF 2228 קורות חיים | SL18 2228 | 140 | 250 | 68 | 14,5 |
| NCF 2930 קורות חיים | SL18 2930 | 150 | 210 | 36 | 3,77 |
| NCF 3030 קורות חיים | SL18 3030 | 150 | 225 | 56 | 7,33 |
| NCF 2230 קורות חיים | SL18 2230 | 150 | 270 | 73 | 18,4 |
| NCF 2932 קורות חיים | SL18 2932 | 160 | 220 | 36 | 4,00 |
| NCF 3032 קורות חיים | SL18 3032 | 160 | 240 | 60 | 8,80 |
| NCF 2934 קורות חיים | SL18 2934 | 170 | 230 | 36 | 4,30 |
| NCF 3034 קורות חיים | SL18 3034 | 170 | 260 | 67 | 12,2 |
| NCF 2234 קורות חיים | SL18 2234 | 170 | 310 | 86 | 28,7 |
| NCF 2936 קורות חיים | SL18 2936 | 180 | 250 | 42 | 6,20 |
| NCF 3036 קורות חיים | SL18 3036 | 180 | 280 | 74 | 16,1 |
| NCF 2236 קורות חיים | SL18 2236 | 180 | 320 | 86 | 29,8 |
| NCF 2938 קורות חיים | SL18 2938 | 190 | 260 | 42 | 6,50 |
| NCF 3038 קורות חיים | SL18 3038 | 190 | 290 | 75 | 17,0 |
| NCF 2238 קורות חיים | SL18 2238 | 190 | 340 | 92 | 35,7 |
| NCF 1840 קורות חיים | SL18 1840 | 200 | 250 | 24 | 2,57 |
| NCF 2940 קורות חיים | SL18 2940 | 200 | 280 | 48 | 9,10 |
| NCF 3040 קורות חיים | SL18 3040 | 200 | 310 | 82 | 21,8 |
| NCF 2240 קורות חיים | SL18 2240 | 200 | 360 | 98 | 43,1 |
| NCF 1844 קורות חיים | SL18 1844 | 220 | 270 | 24 | 2,80 |
| NCF 2944 קורות חיים | SL18 2944 | 220 | 300 | 48 | 9,90 |
| NCF 3044 קורות חיים | SL18 3044 | 220 | 340 | 90 | 28,4 |
| NCF 1848 קורות חיים | SL18 1848 | 240 | 300 | 28 | 4,40 |
| NCF 2948 קורות חיים | SL18 2948 | 240 | 320 | 48 | 10,6 |
| NCF 3048 קורות חיים | SL18 3048 | 240 | 360 | 92 | 30,9 |
| NCF 1852 קורות חיים | SL18 1852 | 260 | 320 | 28 | 4,71 |
| NCF 2952 קורות חיים | SL18 2952 | 260 | 360 | 60 | 18,5 |
| NCF 3052 קורות חיים | SL18 3052 | 260 | 400 | 104 | 44,5 |
| NCF 1856 קורות חיים | SL18 1856 | 280 | 350 | 33 | 7,00 |
| NCF 2956 קורות חיים | SL18 2956 | 280 | 380 | 60 | 19,7 |
| NCF 3056 קורות חיים | SL18 3056 | 280 | 420 | 106 | 48,00 |
| NCF 1860 קורות חיים | SL18 1860 | 300 | 380 | 38 | 10,00 |
| NCF 2960 קורות חיים | SL18 2960 | 300 | 420 | 72 | 31,2 |
| NCF 3060 קורות חיים | SL18 3060 | 300 | 460 | 118 | 66,6 |
| NCF 1864 קורות חיים | SL18 1864 | 320 | 400 | 38 | 10,6 |
| NCF 2964 קורות חיים | SL18 2964 | 320 | 440 | 72 | 32,9 |
| NCF 3064 קורות חיים | SL18 3064 | 320 | 480 | 121 | 71,7 |
| NCF 1868 קורות חיים | SL18 1868 | 340 | 420 | 38 | 11,2 |
| NCF 2968 קורות חיים | SL18 2968 | 340 | 460 | 72 | 34,7 |
| NCF 3068 קורות חיים | SL18 3068 | 340 | 520 | 133 | 95,8 |
| NCF 1872 קורות חיים | SL18 1872 | 360 | 440 | 38 | 11,7 |
| NCF 2972 קורות חיים | SL18 2972 | 360 | 480 | 72 | 36,4 |
| NCF 3072 קורות חיים | SL18 3072 | 360 | 540 | 134 | 101 |
| NCF 1876 קורות חיים | SL18 1876 | 380 | 480 | 46 | 19,2 |
| NCF 2976 קורות חיים | SL18 2976 | 380 | 520 | 82 | 52,1 |
| NCF 3076 קורות חיים | SL18 3076 | 380 | 560 | 135 | 106 |
| NCF 1880 קורות חיים | SL18 1880 | 400 | 500 | 46 | 20 |
| NCF 2980 קורות חיים | SL18 2980 | 400 | 540 | 82 | 54,3 |
| NCF 3080 קורות חיים | SL18 3080 | 400 | 600 | 148 | 140 |
| NCF 1884 קורות חיים | SL18 1884 | 420 | 520 | 46 | 20,9 |
| NCF 2984 קורות חיים | SL18 2984 | 420 | 560 | 82 | 56,9 |
| NCF 1888 קורות חיים | SL18 1888 | 440 | 540 | 46 | 21,8 |
| NCF 2988 קורות חיים | SL18 2988 | 440 | 600 | 95 | 78,1 |
| NCF 1892 קורות חיים | SL18 1892 | 460 | 580 | 56 | 33,9 |
| NCF 2992 קורות חיים | SL18 2992 | 460 | 620 | 95 | 81,1 |
| NCF 1896 קורות חיים | SL18 1896 | 480 | 600 | 56 | 35,2 |
| NCF 2996 קורות חיים | SL18 2996 | 480 | 650 | 100 | 94,7 |
| NCF 18/500 קורות חיים | SL18 18/500 | 500 | 620 | 56 | 36,5 |
| NCF 29/500 קורות חיים | SL18 29/500 | 500 | 670 | 100 | 98,3 |
| NCF 18/530 קורות חיים | SL18 18/530 | 530 | 650 | 56 | 36,9 |
| NCF 18/560 קורות חיים | SL18 18/560 | 560 | 680 | 56 | 39,3 |
| NCF 18/600 קורות חיים | SL18 18/600 | 600 | 730 | 60 | 38,9 |
| NCF 18/630 קורות חיים | SL18 18/630 | 630 | 780 | 69 | 38,8 |
| NCF 18/670 קורות חיים | SL18 18/670 | 670 | 820 | 69 | 72,7 |
מגוון מוצרים
אנו מספקים עבורך את כל סוגי המיסבים בסטנדרטים ולא{0}}סטנדרטיים / אינץ' ומטריים.
מיסבי רכב, מיסבי גלילה מחודדים, מיסבי גלגלים, מיסבי מחט, מיסבי חריצים עמוקים, מיסבי גלילה גליליים, מצמד, מיסבי גל צולבים, ערכות תיקון, מיסבי רכבת... וכו'

תגיות פופולריות: sl183044-a-c3 ina, sl183044-a-c3 ina ספקים
