
BT1-0436 A/Q SKF
למפיץ מורשה של SKF יש BT1-0436 A/Q SKF 31.75X61.986X7.841 מ"מ מיסב רולר מחודד במלאי לאספקה מהירה
מלאי זמין למשלוח מהיר, צור איתי קשר להצעת מחיר מהירה
מנהלת מכירות: ליביה
וואטסאפ:+86 15628905595
דוא"ל: livia@hkbearingservice.com
BT1-0436 A/Q מיסב רולר מחודד
תיאור מוצרים


סוג מיסב:מיסב רולר מחודד
מספר דגם:BT1-0436 A/Q
d (קוטר פנימי):31.75 מ"מ
D (קוטר חיצוני):61.986 מ"מ
B (רוחב):7.841 מ"מ
מִשׁקָל:0.28 ק"ג
מותג:כל המותגים זמינים או התאם אישית את המותג שלך
חבילה:קופסא בצבע יחיד או מותאמת אישית לפי בקשתך
זמן אספקה:3-5 ימי עבודה עבור פריטים במלאי
משלוח:חבילה קטנה באמצעות אקספרסDHL/UPS/FEDEX
מטענים כבדים באוויר / בים
שלח לי חקירה ישירות לקבלת הצעת מחיר מהירה
livia@hkbearingservice.com
● מלאי גדול ● באיכות גבוהה ● מחיר תחרותי ● משלוח מהיר
בואו נתחיל להסתובב בעולם
מוצרים מומלצים
רולר מחודד למכירה חמהמיסבים
◄ למידע נוסף על מיסבי גלילה מחודדים
אנו מציעים גם רולר מחודד אחרמיסבים ▼
| מיסב מס. | d | D | H | m |
| 413122 | 110 מ"מ | 180 מ"מ | 56 מ"מ | 5.2 ק"ג |
| 423122 | 110 מ"מ | 180 מ"מ | 70 מ"מ | 6.38 ק"ג |
| HR110KBE42+L | 110 מ"מ | 200 מ"מ | 90 מ"מ | 11.2 ק"ג |
| HR110KBE2001+L | 110 מ"מ | 200 מ"מ | 120 מ"מ | 15.4 ק"ג |
| 46T222215 | 110 מ"מ | 200 מ"מ | 145 מ"מ | 23.8 ק"ג |
| 430222XU | 110 מ"מ | 200 מ"מ | 92 מ"מ | 11.4 ק"ג |
| 432222XU | 110 מ"מ | 200 מ"מ | 121 מ"מ | 15.5 ק"ג |
| 430322U | 110 מ"מ | 240 מ"מ | 118 מ"מ | 24.5 ק"ג |
| 430322 | 110 מ"מ | 240 מ"מ | 118 מ"מ | 22.1 ק"ג |
| 432322 | 110 מ"מ | 240 מ"מ | 181 מ"מ | 35.6 ק"ג |
| 432322U | 110 מ"מ | 240 מ"מ | 181 מ"מ | 38.2 ק"ג |
| 46T231911 | 115 מ"מ | 190 מ"מ | 106 מ"מ | 10.7 ק"ג |
| 46T232312 | 115 מ"מ | 230 מ"מ | 116 מ"מ | 20.9 ק"ג |
| 413024 | 120 מ"מ | 180 מ"מ | 46 מ"מ | 3.85 ק"ג |
| 423024 | 120 מ"מ | 180 מ"מ | 58 מ"מ | 4.41 ק"ג |
| 46324AS | 120 מ"מ | 200 מ"מ | 100 מ"מ | 12 ק"ג |
| 413124 | 120 מ"מ | 200 מ"מ | 62 מ"מ | 7.24 ק"ג |
| 423124 | 120 מ"מ | 200 מ"מ | 78 מ"מ | 8.96 ק"ג |
| 430224XU | 120 מ"מ | 215 מ"מ | 97 מ"מ | 13.6 ק"ג |
| 432224XU | 120 מ"מ | 215 מ"מ | 132 מ"מ | 18.9 ק"ג |
| 430324XU | 120 מ"מ | 260 מ"מ | 128 מ"מ | 30.5 ק"ג |
| 430324X | 120 מ"מ | 260 מ"מ | 128 מ"מ | 29.4 ק"ג |
| 432324U | 120 מ"מ | 260 מ"מ | 188 מ"מ | 47 ק"ג |
| 46T251809 | 125 מ"מ | 180 מ"מ | 85 מ"מ | 6.8 ק"ג |
| 125KBE2101+L | 125 מ"מ | 210 מ"מ | 110 מ"מ | 14.5 ק"ג |
| 46T252312 | 125 מ"מ | 230 מ"מ | 116 מ"מ | 19.5 ק"ג |
| 46T252414 | 125 מ"מ | 235 מ"מ | 142 מ"מ | 26.2 ק"ג |
| 46T252415 | 125 מ"מ | 235 מ"מ | 145 מ"מ | 26.4 ק"ג |
| 67388/67325D | 127 מ"מ | 200.03 מ"מ | 101.6 מ"מ | 11.6 ק"ג |
| 97500/97901D | 127 מ"מ | 228.6 מ"מ | 115.89 מ"מ | 17.8 ק"ג |
| HM926749/HM926710D | 127.79 מ"מ | 228.6 מ"מ | 115.89 מ"מ | 19.5 ק"ג |
| 46T261807 | 130 מ"מ | 180 מ"מ | 69 מ"מ | 4.77 ק"ג |
| 413026 | 130 מ"מ | 200 מ"מ | 52 מ"מ | 5.55 ק"ג |
| 423026 | 130 מ"מ | 200 מ"מ | 65 מ"מ | 6.62 ק"ג |
| 46326 | 130 מ"מ | 210 מ"מ | 64 מ"מ | 7.81 ק"ג |
| 46326A | 130 מ"מ | 210 מ"מ | 80 מ"מ | 9.57 ק"ג |
| 46T262111 | 130 מ"מ | 210 מ"מ | 109 מ"מ | 13.4 ק"ג |
| 413126 | 130 מ"מ | 210 מ"מ | 64 מ"מ | 7.83 ק"ג |
| 423126 | 130 מ"מ | 210 מ"מ | 80 מ"מ | 9.77 ק"ג |
| 46T262112 | 130 מ"מ | 214 מ"מ | 115 מ"מ | 15 ק"ג |
| HR130KBE2301+L | 130 מ"מ | 230 מ"מ | 100 מ"מ | 15.9 ק"ג |
| HR130KBE2302+L | 130 מ"מ | 230 מ"מ | 145 מ"מ | 24.1 ק"ג |
| HR130KBE2303+L | 130 מ"מ | 230 מ"מ | 150 מ"מ | 24.2 ק"ג |
| 46T262315A | 130 מ"מ | 230 מ"מ | 149 מ"מ | 24.2 ק"ג |
| 430226XU | 130 מ"מ | 230 מ"מ | 98 מ"מ | 15.9 ק"ג |
| 432226XU | 130 מ"מ | 230 מ"מ | 145 מ"מ | 24.1 ק"ג |
| 430326XU | 130 מ"מ | 280 מ"מ | 137 מ"מ | 37.9 ק"ג |
| 82550/82932D | 139.7 מ"מ | 236.54 מ"מ | 131.76 מ"מ | 22.6 ק"ג |
| 140KBE030+L | 140 מ"מ | 210 מ"מ | 106 מ"מ | 7.02 ק"ג |
| 46228 | 140 מ"מ | 210 מ"מ | 53 מ"מ | 5.85 ק"ג |
| 46228A | 140 מ"מ | 210 מ"מ | 66 מ"מ | 7.18 ק"ג |
| 413028 | 140 מ"מ | 210 מ"מ | 53 מ"מ | 5.88 ק"ג |
| 423028 | 140 מ"מ | 210 מ"מ | 66 מ"מ | 7.11 ק"ג |
| 46328A | 140 מ"מ | 225 מ"מ | 85 מ"מ | 11.8 ק"ג |
| 413128 | 140 מ"מ | 225 מ"מ | 68 מ"מ | 9.18 ק"ג |
| 423128 | 140 מ"מ | 225 מ"מ | 84 מ"מ | 11.8 ק"ג |
| 46T282312 | 140 מ"מ | 230 מ"מ | 120 מ"מ | 18.7 ק"ג |
| 46T282314 | 140 מ"מ | 230 מ"מ | 140 מ"מ | 20.3 ק"ג |
| 46T282413 | 140 מ"מ | 240 מ"מ | 132 מ"מ | 23.6 ק"ג |
| 430228X | 140 מ"מ | 250 מ"מ | 102 מ"מ | 18 ק"ג |
| 430228XU | 140 מ"מ | 250 מ"מ | 102 מ"מ | 19.9 ק"ג |
| 432228XU | 140 מ"מ | 250 מ"מ | 153 מ"מ | 30.1 ק"ג |
| 430328XU | 140 מ"מ | 300 מ"מ | 145 מ"מ | 46.6 ק"ג |
| 430328X | 140 מ"מ | 300 מ"מ | 145 מ"מ | 44.4 ק"ג |
| 48684/48620D | 142.88 מ"מ | 200.03 מ"מ | 87.32 מ"מ | 7.98 ק"ג |
| 82562/82932D | 142.88 מ"מ | 236.54 מ"מ | 131.76 מ"מ | 21.9 ק"ג |
| 36690/36620D | 146.05 מ"מ | 193.68 מ"מ | 65.09 מ"מ | 4.96 ק"ג |
| 36691/36620D | 146.05 מ"מ | 193.68 מ"מ | 65.09 מ"מ | 4.93 ק"ג |
| EE750576/751204D | 146.05 מ"מ | 304.8 מ"מ | 135.73 מ"מ | 43.2 ק"ג |
| 413030 | 150 מ"מ | 225 מ"מ | 56 מ"מ | 6.66 ק"ג |
| 423030 | 150 מ"מ | 225 מ"מ | 70 מ"מ | 8.76 ק"ג |
| 46T302511 | 150 מ"מ | 245 מ"מ | 108 מ"מ | 17.2 ק"ג |
| 150KBE2502+L | 150 מ"מ | 250 מ"מ | 115 מ"מ | 20.9 ק"ג |
| 46T302514A | 150 מ"מ | 250 מ"מ | 137 מ"מ | 24.3 ק"ג |
| 46T302514B | 150 מ"מ | 250 מ"מ | 140 מ"מ | 28 ק"ג |
| 46T302514 | 150 מ"מ | 250 מ"מ | 142 מ"מ | 25.1 ק"ג |
| 46T302515 | 150 מ"מ | 250 מ"מ | 145 מ"מ | 25.7 ק"ג |
| 413130 | 150 מ"מ | 250 מ"מ | 80 מ"מ | 14.3 ק"ג |
| 423130 | 150 מ"מ | 250 מ"מ | 100 מ"מ | 18 ק"ג |
| 46T302615 | 150 מ"מ | 260 מ"מ | 150 מ"מ | 30.4 ק"ג |
| HR150KBE2701+L | 150 מ"מ | 270 מ"מ | 174 מ"מ | 39.7 ק"ג |
| 430230U | 150 מ"מ | 270 מ"מ | 109 מ"מ | 24.4 ק"ג |
| 432230XU | 150 מ"מ | 270 מ"מ | 164 מ"מ | 37.3 ק"ג |
| 46T302816 | 150 מ"מ | 280 מ"מ | 160 מ"מ | 38.7 ק"ג |
| 430330U | 150 מ"מ | 320 מ"מ | 154 מ"מ | 55.4 ק"ג |
| 430330 | 150 מ"מ | 320 מ"מ | 154 מ"מ | 52.8 ק"ג |
| 46T313318A | 155 מ"מ | 330 מ"מ | 180 מ"מ | 70 ק"ג |
| 467880R/46720D | 158.75 מ"מ | 225.43 מ"מ | 85.73 מ"מ | 10.7 ק"ג |
| 160KBE2401+L | 160 מ"מ | 240 מ"מ | 110 מ"מ | 16.2 ק"ג |
| 413032 | 160 מ"מ | 240 מ"מ | 60 מ"מ | 8.29 ק"ג |
| 423032 | 160 מ"מ | 240 מ"מ | 75 מ"מ | 10.7 ק"ג |
| 160KBE2701+L | 160 מ"מ | 270 מ"מ | 140 מ"מ | 30.6 ק"ג |
| 46T322715 | 160 מ"מ | 270 מ"מ | 149 מ"מ | 32.4 ק"ג |
| 4131320 | 160 מ"מ | 270 מ"מ | 86 מ"מ | 18.2 ק"ג |
| 4231320 | 160 מ"מ | 270 מ"מ | 108 מ"מ | 22.8 ק"ג |
| 46T322815 | 160 מ"מ | 280 מ"מ | 150 מ"מ | 36.2 ק"ג |
| 430232U | 160 מ"מ | 290 מ"מ | 115 מ"מ | 31.9 ק"ג |
| 432232U | 160 מ"מ | 290 מ"מ | 178 מ"מ | 46.9 ק"ג |
| 430332XU | 160 מ"מ | 340 מ"מ | 160 מ"מ | 65.5 ק"ג |
| 430332X | 160 מ"מ | 340 מ"מ | 160 מ"מ | 62.4 ק"ג |
מגוון מוצרים
אנו מספקים עבורך את כל סוגי המיסבים בסטנדרטים ולא-סטנדרטיים / אינץ' ומטריים.
מיסבי רכב, מיסבי גלילה מחודדים, מיסבי גלגלים, מיסבי מחט, מיסבי חריצים עמוקים, מיסבי גלילה גליליים, מצמד, מיסבי גל צולבים, ערכות תיקון, מיסבי רכבת... וכו'

תגיות פופולריות: bt1-0436 a/q skf, bt1-0436 a/q skf ספקים
